Ersatz AngE™-Manschetten
ab € 75,00
- Ersatz AngE™-Manschetten in verschiedenen Größen
- Wiederverwendbar und nur für Verwendung mit AngE™-Systemen bestimmt
- Siehe Tabelle unten zur Auswahlhilfe
Es ist darauf zu achten, dass bei der Auswahl der Manschette, diese an den Umfang der Extremität angepasst ist, da es ansonsten zum Lösen der Manschette während der Messung kommen kann. Die Zuordnung der Messpositionen ist vom jeweiligen Messprogramm abhängig und kann in der Software definiert werden.
NUMMER IM BILD | ART. NR. | BESCHREIBUNG | MAßE | EXTREMITÄTEN-UMFANG |
---|---|---|---|---|
1 | 020-00160 | Manschette Extra-Large | 108 x 21 cm | 34 – 88 cm |
2 | 020-00140 | Manschette Double-Tube Conical | 95 x 17 cm (conical) | 30 – 76 cm |
3 | 020-00130 | Manschette Large-Conical | 95 x 17 cm (conical) | 30 – 76 cm |
4 | 020-00120 | Manschette Medium | 63 x 15 cm | 25 – 50 cm |
5 | 020-00110 | Manschette Small | 44 x 12 cm | 15 – 34 cm |
6 | 020-00150 | Manschette Tourniquett | 80 x 7 cm | 20 – 65 cm |
7 | 020-00200 | Manschette Finger/Zehe Small 1,5cm | 9 x 1,5 cm | 4,5 – 9 cm |
8 | 020-00210 | Manschette Finger/Zehe Medium 2cm | 12 x 2,0 cm | 6 – 12 cm |
9 | 020-00220 | Manschette Finger/Zehe Wide 2,5 | 14 x 2,5 cm | 7 – 14 cm |
10 | 020-00230 | Manschette Finger/Zehe Medium 2cm Long | 14 x 2 cm | 7 – 14 cm |
Warum SOT?
Ausgezeichneter Support
in 60 Sekunden
Unsere Produktexperten in Österreich erreichen Sie ohne Wartezeit oder Ticketsystem. Rufen Sie uns während der Bürozeiten an und wir helfen Ihnen innerhalb von 60 Sekunden.
+43 4227 84 991
Mo. - Do.: 8:00 - 17:00, Fr.: 8:00 - 12:00